M maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Tero Halme | FMR | 2.55.48 | |
2 | Miikka Bäckström | Häjyt | 3.37.51 | 42.03 |
3 | Vesa Laitonen | Kouvola | 3.46.54 | 51.06 |
4 | Sami Metsämarttila | Tammijärven Ponnistus | 3.55.44 | 59.56 |
5 | Jani Kansonen | Kotka | 4.05.21 | 69.33 |
6 | Tero Kiiski | Pyhtää | 4.34.45 | 98.57 |
7 | Kalevi Saukkonen | VSVU | 7.13.43 | 257.55 |
Poisjääneet 1
- 15. Janne Saarinen, Häjyt
M40 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Hannu Moilanen | Porvoo | 3.08.33 | |
2 | Michel Schmidt | Porvoo | 3.16.33 | 8.00 |
3 | Marko Kahilainen | Ku-58 | 3.32.26 | 23.53 |
M50 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Petri Kettunen | Kuusankosken Urheiluseura | 3.14.21 | |
2 | Viaceslav Shelepen | Pietari Club IRC | 3.19.35 | 5.14 |
3 | Marko Halmeenpää | Espoo | 3.24.29 | 10.08 |
4 | Jyrki Joutsenjärvi | Iitti | 3.52.55 | 38.34 |
5 | Mikko Perttula | Hämeenkoski | 4.00.24 | 46.03 |
6 | Pekka Lauhkonen | Pyhtää | 4.16.31 | 62.10 |
7 | Tage Lemström | IP-08 | 5.46.30 | 152.09 |
Keskeyttäneet 1
- 23. Anssi Paakala, Kymen urheiluveteraanit ry
M55 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Lauri Laasonen | Helsinki | 3.25.12 | |
2 | Juha Kemiläinen | 4.03.33 | 38.21 |
Poisjääneet 1
- 4. Esa Nieminen
M60 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandr Radchenko | Pietari | 3.54.04 | |
2 | Markku Koskinen | Häjyt/Turku | 3.54.57 | 0.53 |
3 | Paavo Pajunen | Mikkeli | 3.56.24 | 2.20 |
4 | Anders Colliander | Helsinki | 4.05.15 | 11.11 |
5 | Pekka Tiainen | Helsingin Jyry | 4.15.19 | 21.15 |
6 | Alf Cederlund | Pyhtää | 4.26.17 | 32.13 |
7 | Raimo Mäntymäki | Aaton Latu | 5.28.19 | 94.15 |
M65 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Heikki Koso | Kouvola | 3.23.42 | |
2 | Tenho Lauri | Helsinki | 4.12.12 | 48.30 |
3 | Reino Uusitalo | Pyhtään Yritys | 4.16.31 | 52.49 |
4 | Unto Stenroos | 100MC.FI | 4.30.18 | 66.36 |
5 | Paavo Peisa | Helsinki | 4.36.06 | 72.24 |
6 | Hans Mannsten | 5.05.41 | 101.59 | |
7 | Masa Hynninen | Tuusmäki | 6.17.47 | 174.05 |
M70 maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Kari Ranta | Järvenpää | 4.08.25 | |
2 | Onni Siltala | Myllykosken Kilpa-Veikot | 6.02.10 | 113.45 |
3 | Jaakko Hammaren | Häjyt | 6.46.02 | 157.37 |
4 | Erkki Vaisto | 7.13.42 | 185.17 |
Poisjääneet 2
- 6. Pentti Siren
- 8. Onni Hietala
Naiset Maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Olesia Kullberg | Imatra | 3.54.04 |
Poisjääneet 1
- 3. Kaisa Uusitalo
N40 Maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Anu Jokinen | Kouvola | 4.46.05 | |
2 | Kaki Pelo | Kuopio | 6.17.51 | 91.46 |
N50 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Sirpa Partinen | Häjyt | 4.05.55 | |
2 | Kirsi Hämäläinen | LUM | 4.13.16 | 7.21 |
N55 Maraton 42.12 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Leili Teeväli | EKVA | 5.25.33 | |
2 | Helena Pohjola | 6.02.09 | 36.36 |
Miehet Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Antti Häkkänen | Kotka | 1.34.30 | |
2 | Sami Kuosmanen | Kotka | 1.40.35 | 6.05 |
3 | Jarno Hämäläinen | Kotkan palomiesurheilijat | 1.46.10 | 11.40 |
4 | Aki Korsu | Loviisa | 1.51.24 | 16.54 |
5 | Tommi Niemelä | Kotka | 2.09.00 | 34.30 |
M40 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Petri Lindholm | Vehkalahden Veikot | 1.28.25 | |
2 | Markku Alen | Helsingin kaupunki / Tilakes | 1.32.46 | 4.21 |
3 | Jan-Erik Liljeqvist | Pyhtää | 1.34.57 | 6.32 |
4 | Owe Backman | Österby Sportklubb | 1.40.58 | 12.33 |
5 | Teemu Kelavirta | Pyhtään Yritys | 1.51.38 | 23.13 |
6 | Mika Nygård | Pyhtää | 1.52.12 | 23.47 |
7 | Antti Koski | Kouvola | 1.53.49 | 25.24 |
8 | Tommi Rokka | Hirvikosken Eränkävijät ry | 2.02.41 | 34.16 |
M50 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Markku Kaarlela | Kotka | 1.23.29 | |
2 | Anders Kullström | Liljendal | 1.36.56 | 13.27 |
3 | Jouni Jurmu | IF Sibbo Vargarna | 1.40.54 | 17.25 |
M55 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Esko Suomalainen | Lapinjärvi | 1.33.31 | |
2 | Pertti Jäppinen | Porvoonurheilijat | 1.37.40 | 4.09 |
3 | Heikki Rautio | Pyhtää | 1.46.30 | 12.59 |
4 | Jari Ahola | Klaukkala | 1.56.40 | 23.09 |
5 | Petteri Pirinen | Tuusulan Tallaajat | 2.02.24 | 28.53 |
6 | Timo Heiliö | Kotka | 2.06.25 | 32.54 |
M60 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Matti Harju | Porvoo | 1.40.10 | |
2 | Pekka Ranta | Kymensalon Kiisto | 1.41.44 | 1.34 |
3 | Raimo Sutela | Kuusankoski | 1.57.40 | 17.30 |
4 | Kalle Alastalo | Kotka | 2.14.50 | 34.40 |
5 | Martti Ylimaula | STUL | 2.24.58 | 44.48 |
Poisjääneet 1
- 354. Reino Lotvonen, Riihimäki
M65 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Auvo Nevalainen | Vantaa | 1.42.31 | |
2 | Kimmo Kaukonen | Riihimäki | 1.58.29 | 15.58 |
3 | Teuvo Lähde | Porvoo | 2.01.50 | 19.19 |
4 | Jorma Sipilä | Ratula | 2.16.10 | 33.39 |
Naiset Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Sini Hanttu | Kotka | 1.56.01 | |
2 | Piia Ojala | Kotka | 2.15.22 | 19.21 |
3 | Susanna Suonio | Lemi | 2.17.45 | 21.44 |
4 | Marianne Malm | Pyhtää | 2.19.04 | 23.03 |
5 | Johnna Liuhanen | Kauniainen | 2.19.29 | 23.28 |
6 | Minna Kyyrö | Kotka | 2.20.00 | 23.59 |
Poisjääneet 1
- 361. Ilona Larinkari, Kotka
N40 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Katri Lindroos | Kymen urheiluveteraanit | 1.40.39 | |
2 | Johanna Ryti | Pyhtään Yritys | 1.48.26 | 7.47 |
3 | Pauliina Palm-Kainulainen | Kouvola | 2.15.12 | 34.33 |
N50 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Senja Vainikka | Lahti | 1.47.02 |
N55 Puolimaraton 21 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Hannele Kivistö | Lapin Kullat | 2.02.55 | |
2 | Mervi Kaplas | Lapin Kullat | 2.26.35 | 23.40 |
Miehet 10km Kilpasarja 10 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Antti Lehtinen | Karhulan Katajaiset | 38.41 | |
2 | Sami Kallunki | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 43.27 | 4.46 |
3 | Väinö Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 45.52 | 7.11 |
Miehet 10km Kuntosarja 10 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Samuli Nurmi | Kotka | 41.35 | |
2 | Jaakko Lehtinen | KarhulanKatajaiset | 44.53 | 3.18 |
3 | Mikko Laakso | Espoo | 46.40 | 5.05 |
4 | Arto Peräkylä | Ruotsinpyhtää-Loviisa | 48.01 | 6.26 |
5 | Mikko Ojala | Turku | 50.07 | 8.32 |
6 | Sami Laakso | Kirkkonummi | 50.56 | 9.21 |
7 | Jouni Nieminen | Pyhtää | 54.12 | 12.37 |
8 | Jukka Haverinen | Hamina | 56.15 | 14.40 |
9 | Juha Rantanen | Kotka | 56.42 | 15.07 |
10 | Usko Lindh | Nurmijärvi | 1.29.58 | 48.23 |
Naiset 10km Kilpasarja 10 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Tiina Nurmi | Kotka | 42.40 | |
2 | Tiina Toivonen | Pyhtään Yritys | 47.23 | 4.43 |
3 | Armi Kallunki-Pekkola | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 51.24 | 8.44 |
Naiset 10km Kuntosarja 10 km
# | Nimi | Seura | Loppuaika | Ero |
---|---|---|---|---|
1 | Aija Peräkylä | Kotka | 55.51 | |
2 | Tanja Renlund | Pyhtään Kisa | 56.27 | 0.36 |
3 | Sanna Lönnfors | Pyhtää | 56.32 | 0.41 |
4 | Nina Karesti-Tolvanen | Hamina | 56.44 | 0.53 |
5 | Leena Karhu | Vantaa | 56.58 | 1.07 |
6 | Henna Lönnfors | Kotka | 1.02.57 | 7.06 |
7 | Tiina Eräpalo | Ruotsinpyhtää | 1.03.20 | 7.29 |
Poisjääneet 1
- 613. Anne Salin, Kotka